)saison 2004/2005 Mis a jour le lundi 21/03/2005 #10h
| football |
| rodez aveyron football /cfa groupe c |
| journee 25 du 26/03/2005 rodez _ ile rousse |
journee 24 du 19/03/2005 nice 0_1 rodez |
| Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
| 1 | RODEZ AVEYRON | 69 | 24 | 12 | 9 | 3 | 40 | 24 | +16 | |
| 2 | TOULON | 65 | 22 | 12 | 8 | 2 | 30 | 15 | +15 | * |
| 3 | LE PONTET | 64 | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 20 | +12 | |
| 4 | MARTIGUES | 61 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 22 | +7 | |
| 5 | ST PRIEST AS | 60 | 24 | 9 | 9 | 6 | 34 | 25 | +9 | |
| 6 | MONACO 2 | 57 | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 34 | +6 | |
| 7 | GAP FC | 57 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 29 | +1 | |
| 8 | AGDE | 56 | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 31 | -3 | |
| 9 | TOULOUSE 2 | 55 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 21 | +6 | |
| 10 | BG PERONNA FC | 54 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | |
| 11 | BALMA | 52 | 24 | 6 | 10 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
| 12 | NICE 2 | 50 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 26 | -3 | |
| 13 | MARSEILLE 2 | 50 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | |
| 14 | MONTPELLIER H 2 | 49 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 | |
| 15 | ALBI | 46 | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 26 | -7 | |
| 16 | FREJUS | 46 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 37 | -10 | |
| 17 | ILE ROU/MONTI | 44 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 36 | -10 | |
| 18 | BASTIA 2 | 44 | 22 | 4 | 10 | 8 | 16 | 28 | -12 |
*1 pts penalite
| football club de lioujas /division 2 feminine |
journee 15 du 03/04/2005 st maurice_ lioujas |
| journee 14 du 20/03/2005 bischeim 1_1 lioujas |
| Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
| 1 | COMPIEGNE USC | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 5 | +24 | |
| 2 | MONTEUX | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 11 | +19 | |
| 3 | MARSEIL.F.CEL | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 16 | +16 | |
| 4 | BAGNEUX C.O.M | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | |
| 5 | BISCHHEIM MAR | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 14 | +24 | |
| 6 | ORLEANS 45 US | 25 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | |
| 7 | ST MAURICE YS | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 41 | -20 | |
| 8 | ST MAUR VGA | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 32 | -20 | |
| 9 | LIOUJAS | 22 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 30 | -21 | |
| 10 | VALENCE ASOA | 22 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 37 | -26 |
| rodez championnat federal 14 ans/groupe g |
| journee 18 du 27/03/2005 aurillac_rodez |
| journee 17 du 20/03/2005 rodez 2_1 toulouse fontaine |
| Pl | Club | Pts | JO | G | N | P | BP | BC | DIF | Pén. |
| 1 | TOULOUSE | 51 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 13 | +29 | |
| 2 | B.CHEMINOTS | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | |
| 3 | PAU | 42 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 23 | +10 | |
| 4 | TOULOUSE FONT | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 28 | +5 | |
| 5 | COLOMIERS | 41 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | +4 | |
| 6 | VILLENAVE | 40 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 13 | +7 | |
| 7 | AUCH | 37 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
| 8 | BALMA | 34 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 26 | -11 | |
| 9 | BORDEAUX STAD | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | |
| 10 | RODEZ AVEYRON | 31 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
| 11 | AURILLAC | 27 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
| 12 | CARCASSONNE | 24 | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 43 | -26 |
| handball |
| rodez/onet le chateau aveyron nationale 1 poule 1 |
| journee 21 du 03/04/05 nantes _ rodez |
| journee 20 du 13/03/2005 rodez 29_29 st mande |
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
| 1 | HBC NANTES | 54 | 20 | 16 | 2 | 2 | 577 | 509 | 68 |
| 2 | HBC AURILLAC | 52 | 19 | 16 | 1 | 2 | 546 | 403 | 143 |
| 3 | ST CYR TOURAINE HB | 48 | 20 | 13 | 2 | 5 | 560 | 502 | 58 |
| 4 | GIRONDINS DE BORDEAUX HBC | 45 | 20 | 12 | 1 | 7 | 556 | 537 | 19 |
| 5 | US IVRY HB | 42 | 19 | 11 | 1 | 7 | 510 | 466 | 44 |
| 6 | ASB REZE HB | 42 | 20 | 10 | 2 | 8 | 556 | 542 | 14 |
| 7 | REAL VILLEPINTE V.G. | 42 | 20 | 10 | 2 | 8 | 532 | 557 | -25 |
| 8 | ESM GONFREVILLE L'ORCHER | 41 | 20 | 9 | 3 | 8 | 534 | 507 | 27 |
| 9 | HBC GIEN-LOIRET | 37 | 20 | 8 | 1 | 11 | 532 | 547 | -15 |
| 10 | TORCY HB M-L-V. | 35 | 20 | 6 | 3 | 11 | 523 | 545 | -22 |
| 11 | LA ROCHE S/YON VENDEE HB | 33 | 20 | 6 | 1 | 13 | 497 | 535 | -38 |
| 12 | AS ST-MANDE HB | 31 | 20 | 4 | 3 | 13 | 472 | 529 | -57 |
| 13 | RODEZ OC-AVEYRON HB | 27 | 20 | 3 | 1 | 16 | 474 | 575 | -101 |
| 14 | POITIERS EC-JAUNAY CLAN HB | 27 | 20 | 2 | 3 | 15 | 513 | 628 | -115 |
| st-affrique nationale 3 poule 1 |
| journee 20 du 13/03/2005 thuir 33_25 st affrique |
| journee 21 du 03/04/2005 st-affrique_bruges |
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
| 1 | ES BRUGES HB | 54 | 20 | 17 | 0 | 3 | 538 | 427 | 111 |
| 2 | AGJA BORDEAUX CAUDERAN | 52 | 20 | 14 | 4 | 2 | 526 | 425 | 101 |
| 3 | HBC THUIR | 49 | 20 | 14 | 1 | 5 | 525 | 455 | 70 |
| 4 | ASPTT LIMOGES | 48 | 20 | 13 | 2 | 5 | 596 | 501 | 95 |
| 5 | ASPOM BEGLES HB | 48 | 20 | 14 | 0 | 6 | 559 | 507 | 52 |
| 6 | HBC CARCASSONNE | 46 | 20 | 13 | 0 | 7 | 551 | 518 | 33 |
| 7 | BILLERE HB | 45 | 20 | 12 | 1 | 7 | 538 | 459 | 79 |
| 8 | LANNEMEZAN AC | 37 | 20 | 8 | 1 | 11 | 472 | 490 | -18 |
| 9 | S. PESSAC U.C. | 35 | 20 | 5 | 5 | 10 | 469 | 506 | -37 |
| 10 | AS IRISARTARRAK | 34 | 20 | 6 | 2 | 12 | 485 | 518 | -33 |
| 11 | GIRONDINS DE BORDEAUX HBC | 32 | 20 | 5 | 2 | 13 | 509 | 560 | -51 |
| 12 | HBC OBJAT CORREZE | 27 | 20 | 3 | 1 | 16 | 479 | 594 | -115 |
| 13 | BLAGNAC SC | 27 | 20 | 3 | 1 | 16 | 408 | 560 | -152 |
| 14 | ST AFFRIQUE HB | 26 | 20 | 3 | 0 | 17 | 439 | 574 | -135 |
| rodez/onet le chateau - de 18 feminin challenge poule 1 |
| journee 7 du 13/03/2005 ROCHECHOUART-ST JUNIEN HB 87 34_16 rodez |
| journee 8 du 03/04/2005 aviron bayonnais_rodez |
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
| 1 | BORDES SPORTS | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 175 | 144 | 31 |
| 2 | ROCHECHOUART-ST JUNIEN HB 87 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 188 | 154 | 34 |
| 3 | AVIRON BAYONNAIS HB | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 180 | 152 | 28 |
| 4 | TOULOUSE UNION HB | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 151 | 155 | -4 |
| 5 | SANFLO-MURAT HB | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 153 | 159 | -6 |
| 6 | RODEZ OC-AVEYRON HB | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 103 | 186 | -83 |
| basket-ball |
| stade rodez aveyron basket-ball nationale 2 poule a |
| journee 22 du 26/03/2005 rodez _ fos |
| journee 21 du 19/03/2005 frontignan 95_89 rodez |
| Position | Equipe | Points | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | Marqués | Encaissés | Quotient | ||||||
| 1 | AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857 | 1636 | |
| 2 | ES PRISSE MACON | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851 | 1606 | |
| 3 | FOS OUEST PROVENCE BASKET | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 1697 | |
| 4 | UNION SPORTIVE AVIGNON/PONTET | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 1575 | |
| 5 | ANDREZIEUX BASKET ALS | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 1576 | |
| 6 | AIX MAURIENNE SAVOIE BASKET | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 1579 | 1,12244 |
| 7 | ISERE SAVOIE PONT BASKET | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 1695 | 0,89090 |
| 8 | ST JUST PONTOISE | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1748 | |
| 9 | FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 1800 | |
| 10 | ST. RODEZ AVEYRON BASKET | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 1723 | |
| 11 | AMSLF FREJUS BASKET | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 1785 | 1,09859 |
| 12 | MONTBRISON MASCULINS BC | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1846 | 0,91025 |
| 13 | AS MONACO BASKET | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 1722 | |
| 14 | STADE MARSEILLAIS UC | 25 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 1811 | |
| rugby a 13 |
| villefranche de rouergue/cahors elite (uvc) |
| journee 12 du 20/03/2005 uvc 14_28 toulouse |
| journee 13 du 27/03/2005 villeneuve_uvc |
| Points | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff. | ||
1 |
U.T.C. | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 510 | 124 | +386 |
2 |
TOULOUSE | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 404 | 198 | +206 |
3 |
LIMOUX | 27 | 12 | 8 | 0 | 4 | 354 | 212 | +142 |
4 |
PIA | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 352 | 263 | +89 |
5 |
VILLENEUVE | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 209 | 255 | -46 |
6 |
CARCASSONNE | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 267 | 332 | -65 |
7 |
LEZIGNAN | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 243 | 387 | -144 |
8 |
ST GAUDENS | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 220 | 233 | -13 |
9 |
U.V.C. | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 193 | 415 | -222 |
10 |
LYON-VILLEURBANNE | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 89 | 422 | -333 |
| rugby a 15 |
| rugby aveyron |
| echecs |
| st-affrique nationale 2 groupe sud |
| ronde 10 hyeres_ST-AFFRIQUE |
| ronde 9 tournefeuille 6_1 ST AFFRIQUE |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Marseille EFE | 24 | 9 | 24 | 42 | 18 |
| 2 | Cannes B | 24 | 9 | 14 | 34 | 20 |
| 3 | Saint-Affrique | 22 | 9 | 16 | 40 | 24 |
| 4 | Hyères | 20 | 9 | 8 | 33 | 25 |
| 5 | Bayonne Adour | 19 | 9 | 7 | 33 | 26 |
| 6 | Tournefeuille | 18 | 9 | 6 | 34 | 28 |
| 7 | Echiquier Niçois B | 18 | 9 | 2 | 32 | 30 |
| 8 | Montpellier B | 18 | 9 | -5 | 27 | 32 |
| 9 | Grenoble | 15 | 9 | 1 | 33 | 32 |
| 10 | Vitrolles | 15 | 9 | -1 | 32 | 33 |
| 11 | Condom | 14 | 9 | -24 | 18 | 42 |
| 12 | Pau Henri IV | 7 | 9 | -48 | 10 | 58 |
| rodez nationale 4 poule midi_pyr 2 |
| ronde 7 rodez _ ceit 3 |
| ronde 6 albi 5_2 rodez |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | CASTRES | 14 | 6 | 10 | 25 | 15 |
| 2 | MONTAUBAN | 14 | 6 | 6 | 22 | 16 |
| 3 | ALBI | 13 | 6 | 10 | 24 | 14 |
| 4 | RODEZ | 12 | 6 | 6 | 23 | 17 |
| 5 | CASTELSARRASIN/MOISSAC | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 |
| 6 | CAHORS | 12 | 6 | -3 | 17 | 20 |
| 7 | TOURNEFEUILLE-2 | 10 | 6 | -3 | 19 | 22 |
| 8 | CEIT-3 | 7 | 6 | -26 | 8 | 34 |
*descente en fonction des choix des ligues regionale
| st-affrique jeunes nationale 3 groupe12 |
| ronde 7 st affrique _ montpellier 3 |
| ronde 6 marseille duchamp 8_8 st-affrique |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lattes | 18 | 6 | 48 | 66 | 18 |
| 2 | Avignon | 16 | 6 | 36 | 61 | 25 |
| 3 | Marseille Duchamp II | 13 | 6 | 9 | 48 | 39 |
| 4 | Montpellier III | 11 | 5 | 4 | 41 | 37 |
| 5 | St-Affrique | 11 | 6 | -3 | 43 | 46 |
| 6 | Monteux | 9 | 6 | -30 | 30 | 60 |
| 7 | E.C. Vaucluse | 8 | 5 | -26 | 23 | 49 |
| 8 | Cavaillon | 6 | 6 | -38 | 23 | 61 |





